


| Klant | : | Xella Nederland b.v. |
| Branche | : | Fabrikant cellenbeton |
| Product | : | EPDM profielen |
| Besparingen | : | 12 uur productietijd |

| Klant | : | Huhtamaki Nederland bv |
| Branche | : | Verpakkingsindustrie |
| Product | : | SKF RollerScrew (rollenspindels) |
| Besparingen | : | minder down time, snellere productie en 20% capaciteitsverhoging |

| Klant | : | Productiefaciliteit Botlek-Rotterdam |
| Branche | : | (Afval)waterverwerking |
| Product | : | Pakkingborden |
| Besparingen | : | ruim € 10.000,-- per jaar |

| Klant | : | Agco |
| Branche | : | Producent landbouwmachines |
| Product | : | Kanbansysteem: Pennenwagen |
| Besparingen | : | snellere doorlooptijd bij assemblage en verlaging integrale kosten |
![]()
| Klant | : | Oiltanking Amsterdam BV |
| Branche | : | Op- en overslag minerale oliën |
| Product | : | Memory slangen |
| Besparingen | : | enkele tienduizenden euro's per jaar |

| Klant | : | Marinebedrijf Koninklijke Marine |
| Branche | : | Scheepvaart/Defensie |
| Product | : | Kunststof schroefbescherming |
| Besparingen | : | € 560.000,-- per jaar |
![]()
| Klant | : | WP Suspension |
| Branche | : | Automotive |
| Product | : | Kanban systeem, een logistieke oplossing van ERIKS Easy Order System® |
| Besparingen | : | 20% van de factuurwaarde van met Kanban geleverde producten |
![]()
| Klant | : | Stork Food & Dairy Systems |
| Branche | : | Machine- en apparatenbouw |
| Product | : | Logistieke dienstverlening |
| Besparingen | : | Besparingen Total of Ownership met 22% |

| Klant | : | Eska Graphic Board |
| Branche | : | Kartonproductie |
| Product | : | Deelbare lager |
| Besparingen | : | Productieschade € 12.000,-- |
![]()
| Klant | : | DyeCoo Textile Systems |
| Branche | : | Textiel verven |
| Product | : | Veergeactiveerde PTFE afdichtingen |
| Besparingen | : | Water- en milieubesparing en korter productieproces |

| Klant | : | Nutricia |
| Branche | : | Medische voeding |
| Product | : | Afdichtingen |
| Besparingen | : | bijna € 9 miljoen per jaar |
![]()
| Klant | : | Xycarb Ceramics bv |
| Branche | : | Halfgeleiderindustrie |
| Product | : | Mechanical seals |
| Besparingen | : | kosten per seal met 83% verlaagd |

| Klant | : | ADM |
| Branche | : | Cacao en oliezaden verwerkende industrie |
| Product | : | spuitmondstuk en vacuümbreker |
| Besparingen | : | ca. € 500.000,-- |

| Klant | : | Tata Steel warmbandwalserij 2 |
| Branche | : | Basisindustrie |
| Product | : | RVS slang met Eritite koppeling |
| Besparingen | : | € 15.000,-- en 14 uur minder productieverlies |
![]()
| Klant | : | AVR - Van Gansewinkel |
| Branche | : | Afvalverwerking |
| Product | : | Tradcom.nl |
| Besparingen | : | verlaging correctietijd met 20% in het bestel- en facturatieproces |

| Klant | : | Sigarettenfabrikant |
| Branche | : | Tabakindustrie |
| Product | : | Voorraadbeheer |
| Besparingen | : | € 140.000,-- per jaar |
![]()
| Klant | : | Organon |
| Branche | : | Biofarma |
| Product | : | Elektronisch bestellen via Tradcom.nl |
| Besparingen | : | Tijdsbesparing in gegevensonderhoud en geen extra belasting ERP systeem |