ERIKS > Documentatie > Afdichtingen > Datasheets > RX® Hamar 887 Incobraid®
download PDF

RX® Hamar 887 Incobraid® is een pakking met bijzondere kwaliteiten. Hoogwaardige grafiet garens zijn gecombineerd met zeer fijne inconel draden. De grafiet impregnering is in drie stappen aangebracht: eerst iedere garen afzonderlijk, vervolgens met een corrosie inhibitor samen en uiteindelijk het oppervlak dat is voorzien van een fijne laag gemalen grafiet.
| Toepassing | : | zeer geschikt voor afsluiters o.a. in (electriciteits)centrales, petrochemie.Ook toepasbaar bij hoge temperaturen in plunjerpompen met lage snelheid. Als grond- en sluitring voor pakkingsets.
|
|---|
| Als afdichting tegen | : | stoom, heet water, warmte overdragende olie, benzine produkten, oliën en vetten, zuren en logen, hete gassen.
|
|---|
| Bijzonderheden | : | niet voor zuurstof, kaliumchloraat, rokend salpeterzuur, gesmolten ijzer en sterk oxiderende media in het algemeen. |
|---|
Tabel 1: Maximale waarden| | plunjerpompen | afsluiters |
|---|
| P (bar) | 300 | 300 |
| T (ºC) | -100 +450[sup]1[/sup] | -100 +450[sup]1[/sup] |
| | -100 +650[sup]2[/sup] | -100 +650[sup]2[/sup] |
| V (m/s) | 1 | - |
| pH | 0-14 | 0-14 |
1 = lucht, hogere temperaturen mogelijk, overleg noodzakelijk. 2 = stoom |
Tabel 2: Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden| mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 12½ | 13 | 14 | 16 | 20 |
| ± gr/m | 47 | 83 | 130 | 195 | 210 | 217 | 278 | 333 | 521 |
| ± m/ds | 53,4 | 30 | 19,3 | 12,8 | 11,9 | 11,5 | 18 | 15 | 9,6 |
| kg per doos | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 5 | 5 | 5 |
Incobraid® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Carrara Packings and Gaskets. Ook leverbaar in op maat geperste ringen |
10600140-060-21012009
download PDF