download PDF


download PDF
Gietijzeren vlottercondenspot TLV fig.1243 FL
zelfontluchtend voorzien van bi-metaalring en ingebouwd filter

| Toepassing | : | universeel toepasbaar |
|---|---|---|
| Materiaal | ||
| Huis | : | gietijzer, EN-GJL-250 (GG25) |
| Deksel | : | gietijzer, EN-GJL-250 (GG25) |
| Vlotter | : | RVS, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Filter | : | RVS, X6Cr17 (1.4016) |
| Dekselpakking | : | PTFE |
| Werkdruk | : | maximaal 2,5, 5, 10 of 13 bar |
| Verschildruk | : | maximaal 2,5, 5, 10 of 13 bar |
| Temperatuur | : | maximaal 200 ºC |
| Aansluiting | : | flensaansluiting volgens DIN EN 2501 PN16 |

| Aansluiting | L | H | H1 | B | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | mm | mm | mm | mm | kg |
| 20 | 266 | 272 | 180 | 185 | 14 |
| 25 | 266 | 276 | 182 | 185 | 15 |
| 32 | 266 | 286 | 187 | 185 | 16 |
| 40 | 276 | 291 | 190 | 185 | 17 |
| 50 | 290 | 301 | 195 | 185 | 18 |
02370005-200-23022012